Krawczyk, H. und Neumann, A. und Zimmermann, G. (1996) Das Abbildende Spektrometer MOS zur Fernerkundung der Umwelt. In: Proceedings ILA-Kolloquium, Berlin, 15. Mai 1996. ILA-Kolloquium im FEZ, Berlin, 15.05.1996.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/35629/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1996, | ||||||||||||||||
Titel: | Das Abbildende Spektrometer MOS zur Fernerkundung der Umwelt. | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 1996 | ||||||||||||||||
Erschienen in: | Proceedings ILA-Kolloquium, Berlin, 15. Mai 1996 | ||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Stichwörter: | Modularer Optischer Scanner, Fernerkundung, Ozeanfarbe, Multispektraler Scanner | ||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | ILA-Kolloquium im FEZ, Berlin, 15.05.1996 | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Institut für Weltraumsensorik | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 09:59 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags