Weimann, A. und Schönermark, M. v. (1995) Soil moisture extraction with active microwave for an evapotranspiration model. Retrieval of bio- and geophysical parameters from SAR data for Land applications, Toulouse, France, 10-13 October 1995.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/35596/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1995, | ||||||||||||
Titel: | Soil moisture extraction with active microwave for an evapotranspiration model | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | 1995 | ||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
Stichwörter: | SAR, soil moisture, evapotranspiration | ||||||||||||
Veranstaltungstitel: | Retrieval of bio- and geophysical parameters from SAR data for Land applications, Toulouse, France, 10-13 October 1995 | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Institut für Weltraumsensorik | ||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 09:58 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags