Bründermann, E. und Röser, H.P. und Muravjov, A.V. (1) und Pavlov, S.G. (1) und Shastin, V.N. (1) (1995) Mode Fine Structure of the p-Ge Intervalenceband Laser Measured by Heterodyne Mixing Spectroscopy with an Optically Pumped Ring Gas Laser. Infrared Phys. Technol. 36 (1995) 1, pp. 59-69. Elsevier Science Ltd., Great Britain.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/35593/ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1995, | ||||||||||||||||||||||||
Titel: | Mode Fine Structure of the p-Ge Intervalenceband Laser Measured by Heterodyne Mixing Spectroscopy with an Optically Pumped Ring Gas Laser. | ||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
Datum: | 1995 | ||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Infrared Phys. Technol. 36 (1995) 1, pp. 59-69 | ||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Elsevier Science Ltd., Great Britain | ||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Halbleiterlaser, Resonatoren, Heterodynspektroskopie, Ferninfrarotlaser | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Institut für Weltraumsensorik | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 09:58 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags