Böttger, U. und Preusker, R. (1994) Statistical analysis of simulated stokes vector data in the visible range. European Symposium on Satellite Remote Sensing, 26-30 September 1994 Rome, Italy.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/35522/ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | institution=SPIE, LIDO-Berichtsjahr=1994, | ||||||||||||
| Titel: | Statistical analysis of simulated stokes vector data in the visible range | ||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||
| Datum: | 1994 | ||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | European Symposium on Satellite Remote Sensing, 26-30 September 1994 Rome, Italy | ||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
| HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||
| HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
| Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Institut für Weltraumsensorik | ||||||||||||
| Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||
| Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||||||
| Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 09:56 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags