Werner, Ch. und Köpp, F. und Schäfer, K. und Heland, J. (Frauenhofer Institut, Garmisch-Partenkirchen), (1995) Contribution of remote sensing for diagnostics of aircraft engine combustion. Europ. Symp. on Optics for Environmental and Public Safety Munich, 19-29 June 1995, SPIE-2506-07.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/34875/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1995, | ||||||||||||||||||||
Titel: | Contribution of remote sensing for diagnostics of aircraft engine combustion | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | 1995 | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | Europ. Symp. on Optics for Environmental and Public Safety Munich, 19-29 June 1995, SPIE-2506-07 | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Optoelektronik | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 09:41 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags