Nikolov, S. und Wetenkamp, L. (1) (1994) Lasereigenschaften von Er:YAG und Er:Yb: Glas. 4. Statusseminar im BMFT-Projekt "æ-Las-", TU Berlin Forschungsschwerpunkt Mikroperipherik, 08.07.1994.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/34835/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1995, | ||||||||||||
Titel: | Lasereigenschaften von Er:YAG und Er:Yb: Glas. | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | 1994 | ||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 4. Statusseminar im BMFT-Projekt "æ-Las-", TU Berlin Forschungsschwerpunkt Mikroperipherik, 08.07.1994 | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | W KN - Kommunikation/Navigation | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W KN - Kommunikation/Navigation | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Optoelektronik | ||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 09:40 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags