Schreier, Franz (1992) A Comparison of Computational Approaches for the Voigt Function. In: Proceedings of the 14th Annual Review Conference on Atmosphere Transmission Models, June 1991, PL-TR-92-2059, Special Reports, 267, Seiten 320-328.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/34652/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1992, | ||||||||
Titel: | A Comparison of Computational Approaches for the Voigt Function. | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 1992 | ||||||||
Erschienen in: | Proceedings of the 14th Annual Review Conference on Atmosphere Transmission Models, June 1991, PL-TR-92-2059, Special Reports, 267 | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
Seitenbereich: | Seiten 320-328 | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Optoelektronik | ||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||
Hinterlegt am: | 12 Apr 2006 | ||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 09:37 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags