Hiesinger, H. und Neukum, G. (1992) Earth-based multispectral observations of Mare Humorum. DPS, München, 12.-16.10.1992.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/34602/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1992, | ||||||||||||
Titel: | Earth-based multispectral observations of Mare Humorum. | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | 1992 | ||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
Veranstaltungstitel: | DPS, München, 12.-16.10.1992 | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Optoelektronik | ||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 09:36 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags