Wandernoth, B. (1994) 5 Photon/bit Low Complexity 2 Mbit/s PSK Transmission Breadboard Experiment with Homodyne Receiver Applying Synchronization Bits and Convolutional Coding. In: Proceedings, Vol. 1, Seiten 59-62. 20th European Conf. on Optical Comm. (ECOC'94), Firenze, Italien, 25.-29.9.1994.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/34031/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||
| Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1994, | ||||||||
| Titel: | 5 Photon/bit Low Complexity 2 Mbit/s PSK Transmission Breadboard Experiment with Homodyne Receiver Applying Synchronization Bits and Convolutional Coding | ||||||||
| Autoren: |
| ||||||||
| Datum: | 1994 | ||||||||
| Erschienen in: | Proceedings | ||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
| Band: | Vol. 1 | ||||||||
| Seitenbereich: | Seiten 59-62 | ||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||
| Veranstaltungstitel: | 20th European Conf. on Optical Comm. (ECOC'94), Firenze, Italien, 25.-29.9.1994 | ||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
| HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||
| HGF - Programmthema: | W KN - Kommunikation/Navigation | ||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | W KN - Kommunikation/Navigation | ||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
| Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Kommunikation und Navigation > Institut für Nachrichtentechnik | ||||||||
| Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||
| Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||
| Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 09:21 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags