Kaiser, S. (1993) Importance Sampling zur Analyse von CDMA-Systemen. DLR Instituts-Kolloquium in OP am 1.12.93.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/33978/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1993, | ||||||||
Titel: | Importance Sampling zur Analyse von CDMA-Systemen | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 1993 | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Veranstaltungstitel: | DLR Instituts-Kolloquium in OP am 1.12.93 | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||
HGF - Programmthema: | W KN - Kommunikation/Navigation | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W KN - Kommunikation/Navigation | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Kommunikation und Navigation > Institut für Nachrichtentechnik | ||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||
Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 09:20 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags