Naumann, Clemens und Braun-Unkhoff, Marina und Goos, Elke und Steil, Ulla und Frank, Peter und Aigner, Manfred (2003) Messung von Zündungsverzugszeiten in Stoßrohren mit Hilfe der "tailored-interface" Methode unter für Gasturbinen relevanten Bedingungen. In: VDI-Berichte, 1750, Seiten 365-370. VDI Verlag Düsseldorf. 21. Deutscher Flammentag, 2003-09-09 - 2003-09-10, Cottbus. ISBN 3-18-091750-4.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/3348/ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag, Paper) | ||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2004, monograph_id=1750, | ||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Messung von Zündungsverzugszeiten in Stoßrohren mit Hilfe der "tailored-interface" Methode unter für Gasturbinen relevanten Bedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | VDI-Berichte | ||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 1750 | ||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 365-370 | ||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | VDI Verlag Düsseldorf | ||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 3-18-091750-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 21. Deutscher Flammentag | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Cottbus | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | nationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 9 September 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 10 September 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | VDI | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Rationelle Energieumwandlung (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | E VG - Verbrennungs- und Gasturbinentechnik (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E VG - Verbrennungs- und Gasturbinentechnik | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Verbrennungstechnik | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Schröder, Joachim | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 12 Jul 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 18:58 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags