Juelg, Th. (1996) Drehend polarisierte elektromagnetische Wellen und deren Mehrwegeausbreitung. Projektbericht, DLR-Interner Bericht. 18 S.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
Es wird ein Verfahren und ein Wellenausbreitungs-Modell zur Simulation der Mehrwegeausbreitung beim GPS vorgestellt. Die Ergebnisse der Simulation fuer ein Modellszenariumwerden mit realen Messdaten verglichen. Mit dieser Verifikation konnte die prinzipielle Korrektheit des Ausbreitungsmodells nachgewiesen werden.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/33440/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Berichtsreihe (Projektbericht, DLR-Interner Bericht) | ||||||||
| Zusätzliche Informationen: | event_title=Integritaet bei Satellitennavigation (ISAN), Workshop, Bonn, 14.-15.10.96., LIDO-Berichtsjahr=1996, | ||||||||
| Titel: | Drehend polarisierte elektromagnetische Wellen und deren Mehrwegeausbreitung. | ||||||||
| Autoren: |
| ||||||||
| Datum: | 1996 | ||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||
| Seitenanzahl: | 18 | ||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||
| Stichwörter: | GPS, Mehrwegesignalausbritung, Simulation von Mehrwegeausbreitung, Strahlverfolgung, Reflexionspunkte drehende Polarisation | ||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
| HGF - Programm: | keine Zuordnung | ||||||||
| HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | keine Zuordnung | ||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
| Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Hochfrequenztechnik | ||||||||
| Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||
| Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||
| Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 09:06 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags