Hahn, J. (1996) DLR's Research for Space-maser Monitoring with Two-way Microwave Link. Workshop on the Scientific Application of Clocks in Space, Pasadena, USA, 7.-8.11.96..
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
The presentation (handout shows DLR's research activities for ultra-precise clock monitoring. The "H-maser in space" study is reviewed introducing the PRARETIME instrument. The EXTRAS project proposal and a timing experiment with PRARE onboard ERS-2 are presented. The SATRE system could open the way for a new generation system.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/33430/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||
| Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1996, pages=36, | ||||||||
| Titel: | DLR's Research for Space-maser Monitoring with Two-way Microwave Link. | ||||||||
| Autoren: |
| ||||||||
| Datum: | 1996 | ||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||
| Stichwörter: | PRARE, PRARETIME, EXTRAS, SATRE | ||||||||
| Veranstaltungstitel: | Workshop on the Scientific Application of Clocks in Space, Pasadena, USA, 7.-8.11.96. | ||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
| HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||
| HGF - Programmthema: | W KN - Kommunikation/Navigation | ||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | W KN - Kommunikation/Navigation | ||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
| Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Hochfrequenztechnik | ||||||||
| Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||
| Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||
| Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 09:06 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags