Moreira, J. (1994) A New Solution for One Channel SAR-MTI. ESA-ESTEC, Noordwijk, NL. PIERS (Progress in Electromagnetic Research Symp.), Noordwijk, NL, 11.-15.7.94. Proc.: PIERS 94..
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
A new method for detection of moving targets (MI) is presented. It applies the reflectivity displacement method (RDM). Experimental results proves the consistency of this method.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/33151/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||
| Zusätzliche Informationen: | institution=ESA, LIDO-Berichtsjahr=1994, pages=4, | ||||||||
| Titel: | A New Solution for One Channel SAR-MTI. | ||||||||
| Autoren: |
| ||||||||
| Datum: | 1994 | ||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
| Verlag: | ESA-ESTEC, Noordwijk, NL | ||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||
| Stichwörter: | SAR, MTI, Reflectivity Displacement Method, Moving Targets | ||||||||
| Veranstaltungstitel: | PIERS (Progress in Electromagnetic Research Symp.), Noordwijk, NL, 11.-15.7.94. Proc.: PIERS 94. | ||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
| HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||
| HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
| Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Hochfrequenztechnik | ||||||||
| Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||
| Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||
| Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 08:58 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags