Benz, U.C. (1993) Subaperturverfahren mit Presumming fuer die Rangeprozessierung zur Echtzeit-Bewegungskompensation. DLR-Interner Bericht. 551-5/93. DLR. 52 S.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
Diese Arbeit befasst sich mit der Verarbeitung der Radarrohdaten in Range (Entfernungsrichtung senkrecht zur Flugrichtung) fuer die Bewegungskompensation des E-SARs. Dabei werden in erster Linie die Einfluesse eines Tiefpassfilters (Presumming) auf die Guete des im Anschluss daran mit verschiedenen Verfahren gefilterten Signals untersucht.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/32893/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Berichtsreihe (DLR-Interner Bericht) | ||||||||
| Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1993, | ||||||||
| Titel: | Subaperturverfahren mit Presumming fuer die Rangeprozessierung zur Echtzeit-Bewegungskompensation. | ||||||||
| Autoren: |
| ||||||||
| Datum: | 1993 | ||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||
| Seitenanzahl: | 52 | ||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||
| Stichwörter: | SAR, E-SAR, Rangeprozessor, Presumming, Subaperturverfahren | ||||||||
| Institution: | DLR | ||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
| HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||
| HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
| Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Hochfrequenztechnik | ||||||||
| Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||
| Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||
| Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 08:51 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags