Schmullius, Ch. (Vortragende), Nithack, J., (1992) Comparison of JPL-AIRSAR and DLR E-SAR Images from the MAC Europe '91 Campaign over Testsite Oberpfaffenhofen: Frequency and Polarization Dependent Backscatter Variations from Agricultural Fields. Vortrag, gehalten auf: Third Annual Airborne Geoscience Workshop, JPL, Pasadena, USA, 1.-5.6.92 Proc. JPL Publication 92-14.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
On July 12, the MAC Europe '91 (Multi-Sensor Airborne Campaign) took place over test site Oberpfaffenhofen. The DLR Institute for Radio-Frequency Technology participated with its C-VV, X-VV, and X-HH Experimental SAR (E-SAR). The high resolution E-SAR images with a pixel size between 1 and 2 m and the polarimetric AIRSAR images were analyzed. Using both sensors in combination is a unique opportunity to evaluate SAR images in a frequency range from P- to X-band and to investigate polarimetric information.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/32768/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||
Zusätzliche Informationen: | institution=NASA, JPL, LIDO-Berichtsjahr=1992, pages=3, | ||||||||
Titel: | Comparison of JPL-AIRSAR and DLR E-SAR Images from the MAC Europe '91 Campaign over Testsite Oberpfaffenhofen: Frequency and Polarization Dependent Backscatter Variations from Agricultural Fields. | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 1992 | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
Seitenbereich: | Seiten 4-6 | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | Polarimetrisches SAR, multi-frequentes SAR, Radarrueckstreuung von Landoberflaechen | ||||||||
Veranstaltungstitel: | Vortrag, gehalten auf: Third Annual Airborne Geoscience Workshop, JPL, Pasadena, USA, 1.-5.6.92 Proc. JPL Publication 92-14 | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
HGF - Programm: | keine Zuordnung | ||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | keine Zuordnung | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Hochfrequenztechnik | ||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||
Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 08:48 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags