Dentener, F.J. und Albilova, E. und Bernsten, T. und Grewe, V. und Isaksen, I. und Müller, J.F. und Stevenson, D. und Wan Y., und Weele, M. van (1998) The IPCC Special Report on Aviation and the Global Atmosphere: The Impact of Future Subsonic Aircraft Emissions. EGS XXII. General Assembly, Nizza, F, 20-25 April 1998.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/32443/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1998, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | The IPCC Special Report on Aviation and the Global Atmosphere: The Impact of Future Subsonic Aircraft Emissions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | IPCC, global modelling, aircraft emissions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | EGS XXII. General Assembly, Nizza, F, 20-25 April 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Vorhaben Atmosphären- und Klimaforschung (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Physik der Atmosphäre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 08:39 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags