Sausen, R. und Dameris, M. (Vortragender) und Ponater, M. und Grewe, V. und Köhler, I. und Steil, B. (1) und Brühl, C. (1) und Crutzen, P. (1) (1996) Investigation of the Impact of Aircraft Emissions on the Atmosphere by Means of an Interactively Coupled Dynamic-Chemical Model (Poster). 1st SPARC General Assembly, Melbourne, Australien, 2.-6.12.96.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/32208/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1996, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Investigation of the Impact of Aircraft Emissions on the Atmosphere by Means of an Interactively Coupled Dynamic-Chemical Model (Poster). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | ECHAM/CHEM, aircraft emission, model simulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 1st SPARC General Assembly, Melbourne, Australien, 2.-6.12.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Schadstoffarmer Luftverkehr (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Physik der Atmosphäre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 08:33 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags