Sausen, R. und Schubert, S.(1) und Dümenil, L.(2) (1994) A Model of the River Run-Off for Use in Coupled Atmosphere-Ocean Models. J. Hydrol., Seiten 337-352.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/31783/ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1994, | ||||||||||||||||
| Titel: | A Model of the River Run-Off for Use in Coupled Atmosphere-Ocean Models. | ||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||
| Datum: | 1994 | ||||||||||||||||
| Erschienen in: | J. Hydrol. | ||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||
| Seitenbereich: | Seiten 337-352 | ||||||||||||||||
| Name der Reihe: | 155 | ||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
| Stichwörter: | GCM, river runoff, hydrological cycle | ||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Vorhaben Atmosphären- und Klimaforschung (alt) | ||||||||||||||||
| Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Physik der Atmosphäre | ||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 08:21 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags