Kästner, M. und Kriebel, K.T. (1993) Preoperational Regional Cloud Climatology - First Results. In: IRS '92: Current Problems in Atmospheric Radiation. Proc. of the Intern. Radiation Symposium, Seiten 76-77. A. Deepak Publishing, Hampton, VA, USA. International Radiation Symposium, Tallinn, Estonia, 3-8 August 1992.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/31704/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1993, | ||||||||||||
Titel: | Preoperational Regional Cloud Climatology - First Results | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | 1993 | ||||||||||||
Erschienen in: | IRS '92: Current Problems in Atmospheric Radiation. Proc. of the Intern. Radiation Symposium | ||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 76-77 | ||||||||||||
Verlag: | A. Deepak Publishing, Hampton, VA, USA | ||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
Veranstaltungstitel: | International Radiation Symposium, Tallinn, Estonia, 3-8 August 1992 | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Vorhaben Atmosphären- und Klimaforschung (alt) | ||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Physik der Atmosphäre | ||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 08:19 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags