Bucher, W. (1990) Testergebnisse eines PV-Pumpen-Projektes in Aegypten. In: Kongress-Bericht, Frankfurt 1990. 7. Internationales Solarforum, 9.-12. Oktober 1990, Frankfurt.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
Vergleichstest mit fuenf unterschiedlichen Pumpen in ariden Gebieten. Die Aggregate repraesentieren gaengige Anwendungsformen von Brunnen- und Bewaesserungspumpen. Erste Betriebsergebnisse bestaetigten die Erwartungen, zeigten aber auch Punkte auf, wo technische Weiterentwicklung ansetzen sollte.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/30737/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1990, pages=6, | ||||||||
Titel: | Testergebnisse eines PV-Pumpen-Projektes in Aegypten. | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 1990 | ||||||||
Erschienen in: | Kongress-Bericht, Frankfurt 1990 | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | Solarenergie, Pumpensystem | ||||||||
Veranstaltungstitel: | 7. Internationales Solarforum, 9.-12. Oktober 1990, Frankfurt | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
HGF - Programm: | keine Zuordnung | ||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | keine Zuordnung | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
Standort: | andere | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Managementdienste | ||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||
Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 07:59 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags