Zettler, H.U. und Müller-Steinhagen, H. (2002) The Use of CFD for the Interpretation of Fouling Data in PHEs. In: Heat Exchanger Fouling - Fundamental Approaches and Technical Solutions, Seiten 125-135. PUBLICO Publications, Essen. Proceedings of the 4th International Conference on Heat Exchanger Fouling, Fundamental Approaches & Technical Solutions, Davos, July 8-13, 2001. ISBN 3-934736-05-X.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: hans.mueller-steinhagen@dlr.de
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/2857/ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2004, | ||||||||||||||||
| Titel: | The Use of CFD for the Interpretation of Fouling Data in PHEs | ||||||||||||||||
| Autoren: | 
 | ||||||||||||||||
| Datum: | 2002 | ||||||||||||||||
| Erschienen in: | Heat Exchanger Fouling - Fundamental Approaches and Technical Solutions | ||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
| Seitenbereich: | Seiten 125-135 | ||||||||||||||||
| Herausgeber: | 
 | ||||||||||||||||
| Verlag: | PUBLICO Publications, Essen | ||||||||||||||||
| Name der Reihe: | PUBLICO Publications, Germany | ||||||||||||||||
| ISBN: | 3-934736-05-X | ||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
| Stichwörter: | Fouling Data, PHE, Plate Heat Exchanger, Plate Design | ||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | Proceedings of the 4th International Conference on Heat Exchanger Fouling, Fundamental Approaches & Technical Solutions, Davos, July 8-13, 2001 | ||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Erneuerbare Energie | ||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | E SF - Solarforschung (alt) | ||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | E SF - Solarforschung | ||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||
| Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik | ||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 06 Jan 2010 15:40 | 
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags
 
		 
	 
		 Versenden
Versenden
				 Drucken
Drucken
				 
			