Quaschning, V. (2003) Die Rolle regenerativer Energien bei der weltweiten Elektrizitätserzeugung. Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 53. Jg. (5), Seiten 290-293.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/2842/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2004, | ||||||||
Titel: | Die Rolle regenerativer Energien bei der weltweiten Elektrizitätserzeugung | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 2003 | ||||||||
Erschienen in: | Energiewirtschaftliche Tagesfragen | ||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
Band: | 53. Jg. | ||||||||
Seitenbereich: | Seiten 290-293 | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||
HGF - Programm: | Erneuerbare Energie | ||||||||
HGF - Programmthema: | E SF - Solarforschung (alt) | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E SF - Solarforschung | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik | ||||||||
Hinterlegt von: | Harske, Martina | ||||||||
Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||
Letzte Änderung: | 06 Jan 2010 15:39 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags