Schott, J. U. und Meier, M. M. und Strauch, K. (1996) A Detector Telescope with Charge Coupled Devices (CCDs) for Particle Dosimetry in Space. In: Proc. 2. Symp. Radiation Biology and its Application in Space Research, Seiten 22-26. IBP ASCR, Brno, CR.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/27374/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | institution=Kozubek, S.; Horneck, G., LIDO-Berichtsjahr=1996, pages=4, | ||||||||||||||||
Titel: | A Detector Telescope with Charge Coupled Devices (CCDs) for Particle Dosimetry in Space | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 1996 | ||||||||||||||||
Erschienen in: | Proc. 2. Symp. Radiation Biology and its Application in Space Research | ||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 22-26 | ||||||||||||||||
Verlag: | IBP ASCR, Brno, CR | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 06:35 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags