Norsk, P. (1) und Drummer, C. und Röcker, L. (2) und Strollo, F. (3) und Christensen, N. J. (1) und Warberg, J. (1) und Bie, P. (1) und Stadeager, C. (1) und Johansen, L. B. (1) und Heer, M. und Gunga, H.-C. (2) und Gerzer, R. (1995) Renal and Endocrine Responses in Humans to Isotonic Saline Infusion During Microgravity. Journal of Applied Physiology, Seiten 2253-2259. American Physiological Society, Bethesda, MD, USA.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/27247/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1995, pages=7, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Renal and Endocrine Responses in Humans to Isotonic Saline Infusion During Microgravity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Journal of Applied Physiology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 2253-2259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | American Physiological Society, Bethesda, MD, USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name der Reihe: | 78(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | diuresis, natriuresis, norephinephrine, renin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 06:32 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags