Horneck, G. und Eschweiler, U. und Rettberg, P. und Wehner, J. und Reitz, G. und Schott, J.U. und Willimek, R. und Strauch, K. und Dose, K. und Bieger-Dose, A. und Risi, S. (1994) Biological Responses to Extraterrestrial Solar UV Radiation and Space Vacuum, Experiment RD-UVRAD on Spacelab D-2. Symposiumon Scientific Results of the German Spacelab Mission D-2, Norderney, 14.-16.03.94.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/27042/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1994, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Biological Responses to Extraterrestrial Solar UV Radiation and Space Vacuum, Experiment RD-UVRAD on Spacelab D-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | Symposiumon Scientific Results of the German Spacelab Mission D-2, Norderney, 14.-16.03.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 06:27 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags