Schäfer, M. und Schmitz, C. und Bücker, H. (1990) Influence of Growth Conditions on the Survival of Deinococcus Radiodurans Exposed to Ionizing Radiation. GSI Scientific Report 1989, 1989, 90-1-.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/26607/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1990, | ||||||||||||||||
Titel: | Influence of Growth Conditions on the Survival of Deinococcus Radiodurans Exposed to Ionizing Radiation | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 1990 | ||||||||||||||||
Erschienen in: | GSI Scientific Report 1989 | ||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||
Band: | 1989 | ||||||||||||||||
Seitenbereich: | 90-1- | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Stichwörter: | Deinococcus Radiodurans, Ionizing Radiation, Growth | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 06:16 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags