Trieb, F. (1997) What you always wanted to know about SEGS - An introduction to parabolic trough solar electricity generating systems. DLR-Interner Bericht. Internet-Publikation 1997..
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/26303/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Berichtsreihe (DLR-Interner Bericht) | ||||||||
| Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1997, | ||||||||
| Titel: | What you always wanted to know about SEGS - An introduction to parabolic trough solar electricity generating systems. | ||||||||
| Autoren: |
| ||||||||
| Datum: | 1997 | ||||||||
| Erschienen in: | Internet-Publikation 1997. | ||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
| HGF - Programm: | Erneuerbare Energie | ||||||||
| HGF - Programmthema: | E MS - Management und Systemanalyse (alt) | ||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | E MS - Management und Systemanalyse | ||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
| Standort: | Stuttgart | ||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik | ||||||||
| Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||
| Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||
| Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 06:08 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags