Siebke, A. und Schnurnberger, W. und Meier, F. und Eigenberger, G. (2002) Investigation of Limiting Processes of a Direct Methanol Fuel Cell by Mathematical Modeling. ISE-Tagung, Düsseldorf, 16.-20.09.02.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: anette.siebke@dlr.de
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/2513/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2002, | ||||||||||||||||||||
Titel: | Investigation of Limiting Processes of a Direct Methanol Fuel Cell by Mathematical Modeling | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | 2002 | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | ISE-Tagung, Düsseldorf, 16.-20.09.02 | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Rationelle Energieumwandlung (alt) | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | E BZ - Brennstoffzellen (alt) | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E BZ - Brennstoffzellen | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 06 Jan 2010 15:14 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags