Seltsam, M. (1994) Experimental and Theoretical Study of a Wide-Angle Diffuser Flow with Screens. 18th AIAA Aerospace Ground Testing Conference, Colorado Springs/CO, USA, 20-23 June 1994.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
A numerical method is modified to enable the computation of diffuser flows considering mesh screens. A Navier-Stokes method with the standard k-e turbulence model is applied. Screen influence on the velocity distribution is demonstrated using flow in a straight pipe. A comparison of calculated diffuser flows is made with experimental results. The numerical and experimental investigations on the wide-angle diffuser flow of the Transonic Windtunnel Goettingen have led to a modification of the actual windtunnel. An appreciable reduction of velocity- disturbances is achieved after realization of the modification.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/24506/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||
| Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1994, pages=9, | ||||||||
| Titel: | Experimental and Theoretical Study of a Wide-Angle Diffuser Flow with Screens. | ||||||||
| Autoren: |
| ||||||||
| Datum: | 1994 | ||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
| Name der Reihe: | AIAA 94-2510 | ||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||
| Stichwörter: | Diffuser, Wide-angle Diffuser, Wind-tunnel, Screen, Flow Separation, Turbulence Manipulation, Navier-Stokes Method | ||||||||
| Veranstaltungstitel: | 18th AIAA Aerospace Ground Testing Conference, Colorado Springs/CO, USA, 20-23 June 1994 | ||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
| HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||
| HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | L SI - Versuchs- und Simulationstechniken | ||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
| Standort: | Köln-Porz | ||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Über- und Hyperschalltechnologien | ||||||||
| Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||
| Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||
| Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 05:28 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags