Nitsch, J. und Fischedick, M. und Allnoch, N. und Baumert, M. und Langniß, O. und Nast, M. und Staiß, F. und Staude, U. (2000) Klimaschutz durch Nutzung erneuerbarer Energien. In: Klimaschutz durch Nutzung erneuerbarer Energien Berichte / Umweltbundesamt, 2000,2. Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., Berlin. ISBN 3-503-05888-5.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/2417/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Beitrag in einem Lehr- oder Fachbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2000, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Klimaschutz durch Nutzung erneuerbarer Energien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | Klimaschutz durch Nutzung erneuerbarer Energien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Band: | 2000,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name der Reihe: | Berichte / Umweltbundesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 3-503-05888-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | Ausbauszenarien erneuerbarer Energien; liberalisierter Energiemarkt; Markteinführung erneuerbarer Energien; Stromeinspeisungsgesetz; Quotenregelungen; Förderprogramme; ordnungsrechtliche Instrumente; europäische Fördermaßnahmen; Klimaschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Erneuerbare Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | E MS - Management und Systemanalyse (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | E MS - Management und Systemanalyse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 06 Jan 2010 15:06 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags