Schiller, C.A. und Richter, F. und Gülzow, E. und Wagner, N. (2001) Relaxation Impedance as a Model for the Deactivation Mechanism of Fuel Cells due to Carbon Monoxide Poisoning. Physical Chemistry Chemical Physics, 3 (11), Seiten 2113-2116.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/2403/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2000, | ||||||||||||||||||||
Titel: | Relaxation Impedance as a Model for the Deactivation Mechanism of Fuel Cells due to Carbon Monoxide Poisoning | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | 2001 | ||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Physical Chemistry Chemical Physics | ||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||
Band: | 3 | ||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 2113-2116 | ||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | E - keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E - keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 06 Jan 2010 15:05 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags