Zarraoa, N. und Sardon, E. (1996) Test of GPS for permanent ionospheric TEC monitoring at high latitudes. Annales Geophysicae 14 (1996), Seiten 11-19.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/23790/ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1996, | ||||||||||||
| Titel: | Test of GPS for permanent ionospheric TEC monitoring at high latitudes. | ||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||
| Datum: | 1996 | ||||||||||||
| Erschienen in: | Annales Geophysicae 14 (1996) | ||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||
| Seitenbereich: | Seiten 11-19 | ||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
| HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||
| HGF - Programmthema: | W KN - Kommunikation/Navigation | ||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | W KN - Kommunikation/Navigation | ||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
| Standort: | andere | ||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum > Hauptabteilung Angewandte Datentechnik | ||||||||||||
| Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||
| Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||||||
| Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 05:15 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags