Förster, M. und Jakowski, N. (1994) The Role of Topside and Interhemispheric Ion Fluxes for the Mid-Latitude Nighttime Winter Anomaly Effect: Theoretical Study. EGS XIX. General Assembly, Grenoble, 25-29 April 1994.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/23696/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1994, note=RIM, | ||||||||||||
Titel: | The Role of Topside and Interhemispheric Ion Fluxes for the Mid-Latitude Nighttime Winter Anomaly Effect: Theoretical Study. | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | 1994 | ||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
Veranstaltungstitel: | EGS XIX. General Assembly, Grenoble, 25-29 April 1994 | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
HGF - Programm: | keine Zuordnung | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | keine Zuordnung | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
Standort: | andere | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum > Hauptabteilung Angewandte Datentechnik | ||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 05:13 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags