Förster, M. und Jakowski, N. (1991) The appearance of a nighttime winter anomaly effect in relation to solar activity level. XVI. General Assembly EGS, ST 3, Wiesbaden, 22.-26.04.91.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/23450/ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | institution=Europäische Geophysikalische Gesellschaft (EGS), LIDO-Berichtsjahr=1991, | ||||||||||||
| Titel: | The appearance of a nighttime winter anomaly effect in relation to solar activity level | ||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||
| Datum: | 1991 | ||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | XVI. General Assembly EGS, ST 3, Wiesbaden, 22.-26.04.91 | ||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
| HGF - Programm: | keine Zuordnung | ||||||||||||
| HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | keine Zuordnung | ||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
| Standort: | andere | ||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum > Hauptabteilung Angewandte Datentechnik | ||||||||||||
| Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||
| Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||||||
| Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 05:09 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags