Winter, R. und Roth, A. und Bayer, T. (1990) Investigation of Vegetation with Multifrequency and Multipolarization SAR System. Symposium on Applications of Multifrequency/Multipolarization SAR in VieW of X-EOS (X-SAR for EOS).
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/23392/ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1990, pages=16, | ||||||||||||||||
| Titel: | Investigation of Vegetation with Multifrequency and Multipolarization SAR System. | ||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||
| Datum: | 1990 | ||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
| Seitenbereich: | Seiten 42-57 | ||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
| Stichwörter: | Vegetation, SAR | ||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | Symposium on Applications of Multifrequency/Multipolarization SAR in VieW of X-EOS (X-SAR for EOS) | ||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||
| HGF - Programm: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||
| Standort: | andere | ||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum > Hauptabteilung Angewandte Datentechnik | ||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 05:08 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags