Gardner, Anthony Donald und Nitzsche, Jens und Neumann, Jens und Richter, Kai und Rosemann, Henning und Voß, Ralph (2006) Adaptive load redistribution using mini-TEDs. 25th International Congress of the Aeronautical Sciences, 2006-09-03 - 2006-09-08, Hamburg, Germany. ISBN 0-9533991-76.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
This article describes work in the DLR high performance flexible aircraft project to investigate mini trailing edge devices for adaptive load redistribution. The EU project AWIATOR showed the potential of mini-TEDs, but the increased rear wing loading and resulting nose-down pitching moment require further investigation. 2-D computations were carried out to investigate effective split-flap deployment angles. The calculations show that the optimal height of a mini-TED on an unknown profile in transonic flow cannot be predicted by scaling with the boundary layer thickness on the pressure-side trailing edge. The scope of the future work on structure-coupled 3-D computations on a trimmed aircraft is described.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/22938/ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Adaptive load redistribution using mini-TEDs | ||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 1 April 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 0-9533991-76 | ||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | mini-TED, fluid-structure coupling, DLR-TAU, HighPerFlex | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 25th International Congress of the Aeronautical Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Hamburg, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 3 September 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 8 September 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Starrflügler (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Starrflüglerforschung | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Flugphysik (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Göttingen | ||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aeroelastik > Aeroelastische Simulationen Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Hochgeschwindigkeitskonfigurationen | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Gardner, Dr.habil. Anthony | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 23 Mär 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:04 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags