Caliskan, Semiha und Taubenböck, Hannes und Hinz, Stefan und Roth, Achim (2006) Earthquake vulnerability indicators and vulnerability assessment using remote sensing, Istanbul. In: Proceedings on CD-ROM. First Workshop of the EARSeL Special Interest Group on Urban Remote Sensing "Challenges and Solutions", 2006-01-03 - 2006-03-03, Berlin.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/22917/ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Poster) | ||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | Proceedings on CD-ROM | ||||||||||||||||||||
| Titel: | Earthquake vulnerability indicators and vulnerability assessment using remote sensing, Istanbul | ||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
| Datum: | 1 März 2006 | ||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | Proceedings on CD-ROM | ||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
| Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | [Remote Sensing, Earthquake vulnerability, Istanbul] | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | First Workshop of the EARSeL Special Interest Group on Urban Remote Sensing "Challenges and Solutions" | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Berlin | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 3 Januar 2006 | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 3 März 2006 | ||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Vorhaben Geowissenschaftl. Fernerkundungs- und GIS-Verfahren (alt) | ||||||||||||||||||||
| Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum > Umwelt und Sicherheit > Umwelt und Geoinformation | ||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Taubenböck, Prof. Dr. Hannes | ||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 23 Feb 2007 | ||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:04 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags