Viebahn, Peter (2005) Modellierung einer dynamischen Ökobilanz für solarthermische Kraftwerke zur Stromerzeugung und Vergleich mit fossilen Stromerzeugungssystemen. 10. Umberto-Anwender-Workshop, 2005-09-27 - 2005-09-28, Berlin.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
Im Vortrag wird eine Ökobilanz von Parabolspiegel-Kraftwerken vorgestellt, die in einer dynamischen Betrachtungsweise auf zukünftige Systeme und Zeiträume fortgeschrieben wird. Die Ergebnisse (Treibhausemissionen, Kumulierter Energieaufwand u.a.) werden verglichen mit herkömmlichen fossilen Stromerzeugungstechniken. In einem Ausblick werden aktuelle Forschungsprojekte des DLR vorgestellt, in denen die gezeigten Ökobilanzen verwendet werden.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/22569/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||
Titel: | Modellierung einer dynamischen Ökobilanz für solarthermische Kraftwerke zur Stromerzeugung und Vergleich mit fossilen Stromerzeugungssystemen | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 28 September 2005 | ||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | Ökobilanz, dynamische, solarthermische Kraftwerke, Stromerzeugung | ||||||||
Veranstaltungstitel: | 10. Umberto-Anwender-Workshop | ||||||||
Veranstaltungsort: | Berlin | ||||||||
Veranstaltungsart: | nationale Konferenz | ||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 27 September 2005 | ||||||||
Veranstaltungsende: | 28 September 2005 | ||||||||
Veranstalter : | IFU (Institut für Umweltinformatik), Hamburg | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||
HGF - Programm: | Erneuerbare Energie | ||||||||
HGF - Programmthema: | E MS - Management und Systemanalyse (alt) | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E MS - Management und Systemanalyse | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Systemanalyse und Technikbewertung (alt) | ||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik > Systemanalyse und Technikbewertung | ||||||||
Hinterlegt von: | Viebahn, Dr. Peter | ||||||||
Hinterlegt am: | 02 Mär 2006 | ||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:04 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags