Brucke, Karoline und Schlüters, Sunke und von Maydell, K. (2026) Systemfreundlichkeit reduziert Infrastrukturkosten im Stromsystem – wie lässt sich systemfreundliches Verhalten anreizen?
|
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
521kB |
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/222540/ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Tagungsband | ||||||||||||||||
| Titel: | Systemfreundlichkeit reduziert Infrastrukturkosten im Stromsystem – wie lässt sich systemfreundliches Verhalten anreizen? | ||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||
| Datum: | 2026 | ||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
| Stichwörter: | Systemfreundlichkeit, Anreizsysteme | ||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Energiesystemdesign | ||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Digitalisierung und Systemtechnologie | ||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | E SY - Energiesystemtechnologie und -analyse | ||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Energiesystemtechnologie | ||||||||||||||||
| Standort: | Oldenburg | ||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Vernetzte Energiesysteme > Energiesystemtechnologie | ||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Brucke, Karoline | ||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 03 Feb 2026 12:40 | ||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 03 Feb 2026 12:40 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags