Scholz, Marvin (2025) Der innerdeutsche Luftverkehr im Spannungsfeld von Bahnkonkurrenz, Regulierungen und Kundenpräferenzen. Bachelorarbeit, IU.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht die zukünftige Rolle des innerdeutschen Luftverkehrs im Spannungsfeld zwischen Bahnkonkurrenz, regulatorischen Eingriffen und sich wandelnden Kundenpräferenzen. Ziel ist es, die Einflussfaktoren auf die Verkehrsmittelwahl von Geschäfts- und Privatreisenden zu analysieren und strategische Maßnahmen zu identifizieren, mit denen Airlines den innerdeutschen Flugverkehr wieder stärken können. Auf Basis eines Mixed-Methods-Ansatzes werden quantitative Marktdaten aus Sabre Market Intelligence mit Primärdaten einer Online-Umfrage kombiniert. Die Ergebnisse zeigen einen deutlichen Rückgang des Passagieraufkommens seit 2019, eine starke Verlagerung zu Bahn und PKW sowie eine hohe Preis- und Zeitsensibilität der Reisenden. Umweltaspekte spielen bislang eine untergeordnete Rolle, während politische Maßnahmen wie die Luftverkehrsteuer und das EU-Emissionshandelssystem die Wettbewerbsfähigkeit zusätzlich belasten. Strategisch sollten Airlines ihr Angebot stärker auf Kernstrecken und multimodale Kooperationen mit der Bahn ausrichten, dynamische Preismodelle entwickeln und die operative Zusammenarbeit mit Flughäfen verbessern. Die Studie verdeutlicht, dass der innerdeutsche Luftverkehr nur durch eine Kombination aus Effizienzsteigerung, Kundenorientierung und Nachhaltigkeit langfristig an Bedeutung gewinnen kann.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/220865/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Hochschulschrift (Bachelorarbeit) | ||||||||
| Zusätzliche Informationen: | Betreuer: Dr. Sven Maertens, LV-OEK | ||||||||
| Titel: | Der innerdeutsche Luftverkehr im Spannungsfeld von Bahnkonkurrenz, Regulierungen und Kundenpräferenzen | ||||||||
| Autoren: |
| ||||||||
| DLR-Supervisor: |
| ||||||||
| Datum: | 11 November 2025 | ||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||
| Seitenanzahl: | 51 | ||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||
| Stichwörter: | innerdeutscher Luftverkehr, Bahnkonkurrenz, Kundenpräferenzen, Marktanalyse, Nachhaltigkeit, Verkehrspolitik | ||||||||
| Institution: | IU | ||||||||
| Abteilung: | Fernstudium | ||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
| HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||
| HGF - Programmthema: | Verkehrssystem | ||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | V VS - Verkehrssystem | ||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - VIMITRANS - VerkehrsInnovationen und MIgrationsmethoden für die TRANSformation des Verkehrs, L - Lufttransportbetrieb und Folgenabschätzung | ||||||||
| Standort: | Köln-Porz | ||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Luftverkehr > Luftverkehrsökonomie | ||||||||
| Hinterlegt von: | Maertens, Dr. Sven | ||||||||
| Hinterlegt am: | 06 Jan 2026 14:45 | ||||||||
| Letzte Änderung: | 06 Jan 2026 14:45 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags