Planas, Xavier Barcons und Chrzanowski, Helen M. und Wolters, Janik (2025) Characterization of a Monolithic Cavity for High-Purity Single-Photon Generation via Pulsed SPDC. In: 2025 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference, CLEO/Europe-EQEC 2025, Seite 1. Conference on Lasers and Electro-Optics/Europe (CLEO/Europe 2025) and European Quantum Electronics Conference (EQEC 2025), 2025-01-01 - 2025-12-31, München. doi: 10.1109/CLEO/Europe-EQEC65582.2025.11111673. ISBN 979-833151252-1.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: https://dx.doi.org/10.1109/CLEO/Europe-EQEC65582.2025.11111673
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/220735/ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||
| Titel: | Characterization of a Monolithic Cavity for High-Purity Single-Photon Generation via Pulsed SPDC | ||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||
| Datum: | 2025 | ||||||||||||||||
| Erschienen in: | 2025 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference, CLEO/Europe-EQEC 2025 | ||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
| DOI: | 10.1109/CLEO/Europe-EQEC65582.2025.11111673 | ||||||||||||||||
| Seitenbereich: | Seite 1 | ||||||||||||||||
| ISBN: | 979-833151252-1 | ||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
| Stichwörter: | Single Photons | ||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | Conference on Lasers and Electro-Optics/Europe (CLEO/Europe 2025) and European Quantum Electronics Conference (EQEC 2025) | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | München | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 1 Januar 2025 | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 31 Dezember 2025 | ||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | R SY - Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Detektoren für optische Instrumente | ||||||||||||||||
| Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Optische Sensorsysteme > Terahertz- und Laserspektroskopie | ||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Wolters, Janik | ||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 15 Dez 2025 11:58 | ||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 15 Dez 2025 11:58 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags