Grott, Matthias und Knollenberg, Jörg und Miller, Lynn und Althaus, Christian und Großmann, Toni und Wecker, Julia und Martin, Jörg und Ihring, Andreas und Jung, Boris und Vasiliou, Konstantinos (2025) A MEMS-based Miniaturized Fabry-Perot Spectrometer for Lunar Exploration. DPG Tagung, 2025-03-31 - 2025-04-04, Göttingen.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: https://www.dpg-verhandlungen.de/year/2025/conference/goettingen/part/ep/session/1/contribution/4
Kurzfassung
Rock forming minerals as well as organic compounds show distinct spectral features in the mid and long infrared wavelength range that can be used to characterize materials in-situ. We have developed a spectrometer prototype based on a micro-electromechanical system (MEMS) Fabry-Perot filter using thermopile detectors that covers the 8 to 11 µm wavelength range. The mass of the instrument’s sensor head is expected to be less than 100 g and the total electronics mass is estimated to be 100 g without housing, making the instrument suitable for applications on small landed exploration platforms and CubeSats. The instrument design and results from the initial instrument characterization will be presented.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/217118/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | A MEMS-based Miniaturized Fabry-Perot Spectrometer for Lunar Exploration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Thermal Infrared; Lunar Exploration; Spectrometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | DPG Tagung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Göttingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | nationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 31 März 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 4 April 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | Deutsche Physikalische Gesellschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Instrumentenentwicklung, R - Projekt MMX - miniRad und Science | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Planetare Sensorsysteme Institut für Planetenforschung > Planetenphysik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Grott, Dr.rer.nat. Matthias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 02 Okt 2025 13:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 02 Okt 2025 13:20 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags