Popa, Andrei und Capric, Edona und Meincke, Peter A. und Milbredt, Olaf (2025) Infrastrukturelle Anforderungen an Flughäfen für E-Luftfahrzeuge Studie zur Integration elektrisch betriebener Luftfahrzeuge in die Flughafeninfrastruktur. Internationales Verkehrswesen, 77 (2), Seiten 8-14. DVV Media Group. doi: 10.24053/IV-2025-0038. ISSN 0020-9511.
|
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
- Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
1MB |
Kurzfassung
Die Luftfahrtindustrie intensiviert die Erforschung elektrischer Antriebstechnologien zur Optimierung des Energieverbrauchs und Reduzierung der Emissionen. Ziel dieser Studie ist es, die Integration von Elektroflugzeugen am Beispiel des Hamburger Flughafens unter Verwendung eines spezifischen Flugzeugmodells zu analysieren. Hierbei werden der Anteil der Flüge, die mit diesem Modell durchgeführt werden können, sowie der damit verbundene Energiebedarf und die erforderliche Ladeinfrastruktur ermittelt.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/216455/ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||
| Titel: | Infrastrukturelle Anforderungen an Flughäfen für E-Luftfahrzeuge Studie zur Integration elektrisch betriebener Luftfahrzeuge in die Flughafeninfrastruktur | ||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
| Datum: | September 2025 | ||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | Internationales Verkehrswesen | ||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
| Band: | 77 | ||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.24053/IV-2025-0038 | ||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | Seiten 8-14 | ||||||||||||||||||||
| Verlag: | DVV Media Group | ||||||||||||||||||||
| Name der Reihe: | Verkehrsplanung | ||||||||||||||||||||
| ISSN: | 0020-9511 | ||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | Nachhaltige Luftfahrt, elektrisches Fliegen, Flughafeninfrastruktur, klimaverträgliches Fliegen, Ladeinfrastruktur, THOR | ||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Luftverkehr und Auswirkungen | ||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | L AI - Luftverkehr und Auswirkungen | ||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Lufttransportbetrieb und Folgenabschätzung | ||||||||||||||||||||
| Standort: | Bonn-Oberkassel , Braunschweig | ||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Verkehrssystemtechnik > Technisches Transport- und Mobilitätsmanagement Projektträger Luftfahrtforschung Institut für Verkehrssystemtechnik > Digitalisierter Schienenverkehr und -betrieb Institut für Verkehrssystemtechnik > Digitalisierter Straßenverkehr | ||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Popa, Andrei | ||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 15 Sep 2025 07:46 | ||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 05 Nov 2025 15:17 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags