Schuchard, Malte und Voß, Anna und Bärfuss, Konrad und Bollmann, Sven und Bretschneider, Lutz und Hermann, M. und Holzäpfel, Frank und Käthner, Ralf und Lampert, A. und Pätzold, F. und Schlerf, Andreas und Schmitt, Steffen und Harm-Altstadter, Barbara (2025) Investigating the vertical distribution of sporadic appearance of ultrafine aerosol particles emitted at the airport FRA. European Aerosol Conference (EAC), 2025-08-31 - 2025-09-05, Lecce, Italien.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/216341/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Poster) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Investigating the vertical distribution of sporadic appearance of ultrafine aerosol particles emitted at the airport FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2 September 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | aircraft emissions, airport air quality, ultrafine particles, airborne measurements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | European Aerosol Conference (EAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Lecce, Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 31 August 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 5 September 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Verkehrssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | V VS - Verkehrssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - MoDa - Models and Data for Future Mobility_Supporting Services, E - Brennstoffe, L - Komponenten und Emissionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen , Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Verbrennungstechnik > Chemische Kinetik und Analytik Institut für Physik der Atmosphäre > Angewandte Meteorologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Schmitt, Steffen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 06 Sep 2025 07:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 06 Sep 2025 07:48 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags