Maggi, Filippo und Finazzi, Alessandro und Paravan, Christian und Carlotti, Stefania und Domaschio, Jacopo und Lips, Tobias und Spel, Martin und Ferrari, Matteo und Girard, Sylvain und Schleutker, Thorn und Dossi, Stefano und Buttironi, Chiara und Magalhaes, Rui Miguel und Slobin, Shayna und Weihreter, Martin und Cemmi, Alessia und Di Sarcina, Ilaria (2025) Thermite-for-Demise (T4D): What Comes Next? In: Proceedings of the 11th European Conference for AeroSpace Sciences (EUCASS 2025). 11ᵀᴴ European Conference for Aeronautics and Space Sciences, 2025-06-30 - 2025-07-04, Rom, Italien. doi: 10.13009/EUCASS2025-736.
|
PDF
1MB |
Offizielle URL: https://www.eucass.eu/doi/EUCASS2025-736.pdf
Kurzfassung
The use of thermites in space missions is more and more considered for different scopes. Assisting satellite demise represents an innovative potential field of application. Recent projects have demonstrated that the concept can work in specific case studies. THREAD is a new international collaboration financed by the European Union through the European Innovation Council Pathfinder program. The work will investigate the Thermite-for-demise (T4D) technology and will assess whether this approach can be feasible and can lead to benefits, both from the technical and from the industrial perspective. Regulatory and ethical aspects will be also covered within the 42 months of activity.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/216239/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Thermite-for-Demise (T4D): What Comes Next? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 25 März 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | Proceedings of the 11th European Conference for AeroSpace Sciences (EUCASS 2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.13009/EUCASS2025-736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | Demise, Design for Demise, D4D, T4D, Entry Flight, Space Debris, sustainability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | 11ᵀᴴ European Conference for Aeronautics and Space Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Rom, Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 30 Juni 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 4 Juli 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstalter : | EUCASS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Raumtransport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | R RP - Raumtransport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Projekt Technologien für Mitigation von Space Debris [RP] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Über- und Hyperschalltechnologien, KP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Schleutker, Thorn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 08 Dez 2025 13:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 08 Dez 2025 13:40 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags