Bachmann, Jasmin und Gaiser, Nina und Bierkandt, Thomas und Schmid, Joachim und Werner, Fabienne und Köhler, Markus und Huber, Andreas und Oßwald, Patrick (2025) Development of a novel fast screening method for fuel sooting tendency based on the YSI. In: Proceedings. 13th Mediterranean Combustion Symposium, 2025-06-01 - 2025-06-05, Korfu, Griechenland.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/216175/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Development of a novel fast screening method for fuel sooting tendency based on the YSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | Juni 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | Proceedings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | YSI, DSI, Sooting Index, Fuels, Soot, MBMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | 13th Mediterranean Combustion Symposium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Korfu, Griechenland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 1 Juni 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 5 Juni 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Materialien und Technologien für die Energiewende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Chemische Energieträger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | E VS - Verbrennungssysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Brennstoffe, L - Komponenten und Emissionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Verbrennungstechnik > Chemische Kinetik und Analytik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Bachmann, Jasmin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 04 Sep 2025 14:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 16 Okt 2025 10:20 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags