Schöne, Julian und Geiß, Christian und Nolde, Michael und Rösch, Moritz und Daou, David (2025) Human-caused Wildfire Ignition Assessment - a Comparison of Different Regions in Europe, Using Remote Sensing and Geodata. ESA Living Planet Symposium 2025, 2025-06-23 - 2025-06-27, Wien, Österreich.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
Development of an adaptable Predicitve Machine Learning Model for Fire Ignition Risk Quantification, Transferable to Any Region in Europe
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/214967/ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Poster) | ||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Human-caused Wildfire Ignition Assessment - a Comparison of Different Regions in Europe, Using Remote Sensing and Geodata | ||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 24 Juni 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | wildfire, ignition risk, machine learning, remote sensing | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | ESA Living Planet Symposium 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Wien, Österreich | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 23 Juni 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 27 Juni 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstalter : | European Space Agency | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Fernerkundung u. Geoforschung, R - Geowissenschaftl. Fernerkundungs- und GIS-Verfahren | ||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum > Georisiken und zivile Sicherheit | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Rösch, Moritz | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 14 Jul 2025 11:02 | ||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 28 Okt 2025 12:46 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags