Eisfelder, Christina und Üreyen, Soner und Asam, Sarah und Hirner, Andreas und Reiners, Philipp und Huth, Juliane und Bachofer, Felix und Bachmann, Martin und Holzwarth, Stefanie (2025) Thirty-year AVHRR NDVI time-series and driver analysis to identify forcing climate variables on vegetation over Europe. ESA Living Planet Symposium, 2025-06-23 - 2025-06-27, Vienna, Austria.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/214922/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Poster) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Thirty-year AVHRR NDVI time-series and driver analysis to identify forcing climate variables on vegetation over Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 27 Juni 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | NDVI, AVHRR, Time-series analysis, driver analysis, trend analysis, vegetation, climate, Europe, land cover, TIMELINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | ESA Living Planet Symposium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Vienna, Austria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 23 Juni 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 27 Juni 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Geoprodukte u. - Systeme, Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum > Dynamik der Landoberfläche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Eisfelder, Christina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 14 Jul 2025 10:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 14 Jul 2025 10:56 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags