Niemi, Arto Turo Olavi und Costa de Oliveira, Felipe Augusto und Kuete Kouam, Georges Anicet und Quinones Gonzalez, Jose Luis und Skobiej, Bartosz und Cramer, Habbo und Kara, Peter und Schneider, Frieda (2025) Condition Monitoring Approach Based on Unsupervised Anomaly Detection for Pumps Regulating Groundwater Level Under a Coastal Infrastructure. In: Proceedings of the 35th European Safety and Reliability Conference (ESREL2025) and the 33rd Society for Risk Analysis Europe Conference (SRA-E 2025), Seiten 1468-1475. RESEARCH PUBLISHING, SINGAPORE. 35th European Safety and Reliability Conference (ESREL2025) and the 33rd Society for Risk Analysis Europe Conference (SRA-E 2025), 2025-06-15 - 2025-06-19, Stavanger, Norway. doi: 10.3850/978-981-94-3281-3_ESREL-SRA-E2025-P4996-cd. ISBN 978-981-94-3281-3.
|
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
705kB |
Offizielle URL: https://rpsonline.com.sg/proceedings/esrel-sra-e2025/html/ESREL-SRA-E2025-P4996.html
Kurzfassung
This paper describes a condition monitoring approach for pumps regulating groundwater level under a port infrastructure. We focus on the Bremerhaven container terminal located in northwest Germany at the mouth of the river Weser. Our aim was to construct a strategy to detect potential pump failure indications that could inform conditional maintenance actions. Two signals were available for us: the groundwater level, measured with a radar, and the binary pump on/off operation signal. For this purpose, we tested four unsupervised machine learning-based anomaly detection algorithms, in combination with multiple post-processing methods for anomaly scoring and thresholding. Additionally, we developed a model to simulate the groundwater level signal, enabling the test of failure modes that were not present in measured data. We found that the appropriate selection of model and post-processing method was critical for obtaining satisfactory results in both measured and simulated signals.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/214549/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Condition Monitoring Approach Based on Unsupervised Anomaly Detection for Pumps Regulating Groundwater Level Under a Coastal Infrastructure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 15 Juni 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | Proceedings of the 35th European Safety and Reliability Conference (ESREL2025) and the 33rd Society for Risk Analysis Europe Conference (SRA-E 2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.3850/978-981-94-3281-3_ESREL-SRA-E2025-P4996-cd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | Seiten 1468-1475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | RESEARCH PUBLISHING, SINGAPORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-981-94-3281-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | Condition based monitoring, Anomaly detection, Deep learning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | 35th European Safety and Reliability Conference (ESREL2025) and the 33rd Society for Risk Analysis Europe Conference (SRA-E 2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Stavanger, Norway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 15 Juni 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 19 Juni 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstalter : | University of Stavanger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Bremerhaven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für den Schutz maritimer Infrastrukturen > Resilienz Maritimer Systeme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Niemi, Arto Turo Olavi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 15 Okt 2025 10:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 15 Okt 2025 10:38 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags